ราคาย้อนหลัง จาก 17 เม.ย. 2569 ถึง 15 ก.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (18 มิ.ย. 2569 ถึง 01 ก.ค. 2569) |
11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 13,055,182 | 148,969,319 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (19 พ.ค. 2569 ถึง 17 มิ.ย. 2569) |
11.20 | 11.50 | 11.20 | 11.40 | 23,029,879 | 259,716,591 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 15 ก.ค. 2569 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 25,257,644 | 295,069,829 |
| 14 ก.ค. 2569 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 642,254 | 7,397,785 |
| 13 ก.ค. 2569 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 169,988 | 1,969,232 |
| 10 ก.ค. 2569 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 977,116 | 11,299,454 |
| 09 ก.ค. 2569 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 958,064 | 11,025,471 |
| 08 ก.ค. 2569 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 2,113,288 | 24,311,211 |
| 07 ก.ค. 2569 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 739,885 | 8,517,153 |
| 06 ก.ค. 2569 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 843,445 | 9,711,090 |
| 03 ก.ค. 2569 | 11.40 | 11.60 | 11.40 | 11.50 | 24,721,837 | 290,290,418 |
| 02 ก.ค. 2569 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 161,456 | 1,848,468 |
| 01 ก.ค. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 1,580,174 | 18,018,042 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 2,492,524 | 28,453,272 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 823,916 | 9,417,198 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 990,942 | 11,331,701 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 1,048,328 | 11,971,449 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 1,502,895 | 17,137,862 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 764,303 | 8,716,696 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 258,349 | 2,950,452 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 1,500,638 | 17,107,382 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 2,093,113 | 23,865,265 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 11.20 | 11.40 | 11.20 | 11.40 | 5,387,530 | 60,500,863 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 600,119 | 6,839,381 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 1,318,326 | 15,018,905 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 11.20 | 11.40 | 11.20 | 11.40 | 2,928,580 | 33,089,845 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 193,129 | 2,170,637 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 860,871 | 9,668,738 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 445,045 | 5,006,527 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 953,718 | 10,718,746 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 322,614 | 3,638,218 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 11.30 | 11.40 | 11.20 | 11.20 | 2,802,739 | 31,652,947 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 11.30 | 11.40 | 11.20 | 11.30 | 1,417,825 | 16,028,713 |
| 29 พ.ค. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 608,889 | 6,851,019 |
| 28 พ.ค. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 445,547 | 5,029,091 |
| 27 พ.ค. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 1,696,876 | 19,167,988 |
| 26 พ.ค. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 1,080,645 | 12,182,558 |
| 25 พ.ค. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 403,401 | 4,549,740 |
| 22 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 420,432 | 4,730,650 |
| 21 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 546,712 | 6,172,995 |
| 20 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 375,445 | 4,208,364 |
| 19 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 221,436 | 2,490,666 |
| 18 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 179,739 | 2,014,714 |
| 15 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 413,850 | 4,640,564 |
| 14 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.30 | 419,151 | 4,697,451 |
| 13 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 666,529 | 7,400,392 |
| 12 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.10 | 753,421 | 8,438,235 |
| 11 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 334,546 | 3,746,736 |
| 08 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 4,394,105 | 49,213,726 |
| 07 พ.ค. 2569 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 12,357,871 | 137,168,128 |
| 06 พ.ค. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 467,708 | 5,186,190 |
| 05 พ.ค. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 235,158 | 2,596,533 |
| 30 เม.ย. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 1,276,260 | 14,041,791 |
| 29 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 221,494 | 2,454,123 |
| 28 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 374,895 | 4,134,745 |
| 27 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 506,027 | 5,567,045 |
| 24 เม.ย. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 2,507,729 | 27,587,731 |
| 23 เม.ย. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 343,930 | 3,786,316 |
| 22 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 116,788 | 1,290,278 |
| 21 เม.ย. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 409,945 | 4,532,542 |
| 20 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 524,327 | 5,767,955 |
| 17 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 1,748,908 | 19,238,268 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น