ราคาย้อนหลัง จาก 26 ก.พ. 2569 ถึง 29 พ.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (30 เม.ย. 2569 ถึง 15 พ.ค. 2569) |
11.10 | 11.30 | 11.00 | 11.20 | 21,318,599 | 237,129,746 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (27 มี.ค. 2569 ถึง 29 เม.ย. 2569) |
10.90 | 11.10 | 10.90 | 11.10 | 13,947,975 | 153,353,911 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 29 พ.ค. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 608,889 | 6,851,019 |
| 28 พ.ค. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 445,547 | 5,029,091 |
| 27 พ.ค. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 1,696,876 | 19,167,988 |
| 26 พ.ค. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 1,080,645 | 12,182,558 |
| 25 พ.ค. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 403,401 | 4,549,740 |
| 22 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 420,432 | 4,730,650 |
| 21 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 546,712 | 6,172,995 |
| 20 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 375,445 | 4,208,364 |
| 19 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 221,436 | 2,490,666 |
| 18 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 179,739 | 2,014,714 |
| 15 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 413,850 | 4,640,564 |
| 14 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.30 | 419,151 | 4,697,451 |
| 13 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 666,529 | 7,400,392 |
| 12 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.10 | 753,421 | 8,438,235 |
| 11 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 334,546 | 3,746,736 |
| 08 พ.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 4,394,105 | 49,213,726 |
| 07 พ.ค. 2569 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 12,357,871 | 137,168,128 |
| 06 พ.ค. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 467,708 | 5,186,190 |
| 05 พ.ค. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 235,158 | 2,596,533 |
| 30 เม.ย. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 1,276,260 | 14,041,791 |
| 29 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 221,494 | 2,454,123 |
| 28 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 374,895 | 4,134,745 |
| 27 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 506,027 | 5,567,045 |
| 24 เม.ย. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 2,507,729 | 27,587,731 |
| 23 เม.ย. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 343,930 | 3,786,316 |
| 22 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 116,788 | 1,290,278 |
| 21 เม.ย. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 409,945 | 4,532,542 |
| 20 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 524,327 | 5,767,955 |
| 17 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 1,748,908 | 19,238,268 |
| 16 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 171,023 | 1,881,930 |
| 10 เม.ย. 2569 | 10.90 | 11.10 | 10.90 | 11.10 | 1,936,899 | 21,306,380 |
| 09 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 1,129,989 | 12,421,779 |
| 08 เม.ย. 2569 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 2,173,625 | 23,903,262 |
| 07 เม.ย. 2569 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 441,542 | 4,827,002 |
| 03 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 119,681 | 1,310,641 |
| 02 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 282,786 | 3,102,303 |
| 01 เม.ย. 2569 | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 162,276 | 1,777,076 |
| 31 มี.ค. 2569 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 458,183 | 4,995,823 |
| 30 มี.ค. 2569 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 266,277 | 2,902,811 |
| 27 มี.ค. 2569 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 51,651 | 565,901 |
| 26 มี.ค. 2569 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 185,357 | 2,031,086 |
| 25 มี.ค. 2569 | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 4,766,167 | 51,914,400 |
| 24 มี.ค. 2569 | 10.80 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 1,908,951 | 20,768,595 |
| 23 มี.ค. 2569 | 10.90 | 11.00 | 10.70 | 10.80 | 8,479,992 | 91,528,601 |
| 20 มี.ค. 2569 | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 1,248,626 | 13,670,957 |
| 19 มี.ค. 2569 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 1,854,244 | 20,330,138 |
| 18 มี.ค. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 4,621,753 | 51,094,708 |
| 17 มี.ค. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 2,170,202 | 23,993,824 |
| 16 มี.ค. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 126,245 | 1,392,409 |
| 13 มี.ค. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 176,151 | 1,938,523 |
| 12 มี.ค. 2569 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 461,126 | 5,072,150 |
| 11 มี.ค. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 499,016 | 5,492,447 |
| 10 มี.ค. 2569 | 11.00 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 918,110 | 10,101,400 |
| 09 มี.ค. 2569 | 10.90 | 11.00 | 10.80 | 11.00 | 2,009,830 | 21,909,199 |
| 06 มี.ค. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 137,460 | 1,515,631 |
| 05 มี.ค. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 877,147 | 9,685,041 |
| 04 มี.ค. 2569 | 11.10 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 6,264,284 | 68,412,463 |
| 02 มี.ค. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 2,033,275 | 22,792,064 |
| 27 ก.พ. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 741,912 | 8,376,395 |
| 26 ก.พ. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 556,665 | 6,275,214 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น