ราคาย้อนหลัง จาก 02 มิ.ย. 2569 ถึง 28 ส.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป            
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31 ก.ค. 2569 ถึง 14 ส.ค. 2569)
11.60 11.60 11.40 11.40 65,991,929 759,114,575
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ค. 2569)
11.40 11.60 11.40 11.60 66,016,702 770,082,963
ข้อมูลราคาย้อนหลัง            
28 ส.ค. 2569 11.40 11.40 11.30 11.40 1,593,750 18,014,667
27 ส.ค. 2569 11.40 11.40 11.30 11.30 496,775 5,652,047
26 ส.ค. 2569 11.40 11.40 11.30 11.40 528,135 5,989,099
25 ส.ค. 2569 11.40 11.40 11.30 11.40 208,780 2,376,223
24 ส.ค. 2569 11.40 11.40 11.30 11.40 494,054 5,631,255
21 ส.ค. 2569 11.40 11.50 11.40 11.50 446,125 5,115,772
20 ส.ค. 2569 11.40 11.50 11.40 11.50 537,265 6,149,357
19 ส.ค. 2569 11.40 11.50 11.40 11.40 1,152,114 13,134,371
18 ส.ค. 2569 11.40 11.50 11.40 11.50 661,220 7,555,400
17 ส.ค. 2569 11.50 11.50 11.40 11.40 1,840,423 20,999,364
14 ส.ค. 2569 11.40 11.50 11.40 11.40 528,022 6,027,110
13 ส.ค. 2569 11.50 11.50 11.40 11.40 443,976 5,101,434
11 ส.ค. 2569 11.50 11.50 11.40 11.50 611,247 7,006,434
10 ส.ค. 2569 11.50 11.60 11.40 11.50 2,323,695 26,736,466
07 ส.ค. 2569 11.50 11.60 11.50 11.60 3,090,939 35,547,122
06 ส.ค. 2569 11.60 11.60 11.50 11.50 3,490,231 40,329,130
05 ส.ค. 2569 11.50 11.60 11.50 11.60 1,130,828 13,021,886
04 ส.ค. 2569 11.50 11.60 11.50 11.50 2,225,428 25,602,291
03 ส.ค. 2569 11.50 11.60 11.50 11.60 989,287 11,394,671
31 ก.ค. 2569 11.60 11.60 11.50 11.60 51,158,276 588,348,031
30 ก.ค. 2569 11.50 11.60 11.50 11.60 634,514 7,303,650
27 ก.ค. 2569 11.50 11.60 11.50 11.50 511,552 5,884,915
24 ก.ค. 2569 11.60 11.60 11.50 11.50 275,043 3,177,122
23 ก.ค. 2569 11.60 11.60 11.50 11.50 2,427,116 27,933,147
22 ก.ค. 2569 11.60 11.60 11.50 11.60 561,883 6,494,143
21 ก.ค. 2569 11.60 11.60 11.50 11.60 1,636,111 18,944,864
20 ก.ค. 2569 11.50 11.60 11.50 11.50 1,293,884 14,993,256
17 ก.ค. 2569 11.50 11.60 11.50 11.50 391,208 4,503,075
16 ก.ค. 2569 11.60 11.60 11.50 11.50 120,240 1,390,638
15 ก.ค. 2569 11.50 11.60 11.50 11.60 25,257,644 295,069,829
14 ก.ค. 2569 11.50 11.60 11.50 11.60 642,254 7,397,785
13 ก.ค. 2569 11.50 11.60 11.50 11.60 169,988 1,969,232
10 ก.ค. 2569 11.60 11.60 11.50 11.50 977,116 11,299,454
09 ก.ค. 2569 11.50 11.60 11.50 11.60 958,064 11,025,471
08 ก.ค. 2569 11.60 11.60 11.50 11.50 2,113,288 24,311,211
07 ก.ค. 2569 11.60 11.60 11.50 11.50 739,885 8,517,153
06 ก.ค. 2569 11.50 11.60 11.50 11.50 843,445 9,711,090
03 ก.ค. 2569 11.40 11.60 11.40 11.50 24,721,837 290,290,418
02 ก.ค. 2569 11.50 11.50 11.40 11.40 161,456 1,848,468
01 ก.ค. 2569 11.40 11.50 11.40 11.40 1,580,174 18,018,042
30 มิ.ย. 2569 11.40 11.50 11.40 11.40 2,492,524 28,453,272
29 มิ.ย. 2569 11.40 11.50 11.40 11.40 823,916 9,417,198
26 มิ.ย. 2569 11.50 11.50 11.40 11.40 990,942 11,331,701
25 มิ.ย. 2569 11.40 11.50 11.40 11.50 1,048,328 11,971,449
24 มิ.ย. 2569 11.40 11.50 11.40 11.40 1,502,895 17,137,862
23 มิ.ย. 2569 11.50 11.50 11.40 11.40 764,303 8,716,696
22 มิ.ย. 2569 11.40 11.50 11.40 11.40 258,349 2,950,452
19 มิ.ย. 2569 11.40 11.50 11.40 11.40 1,500,638 17,107,382
18 มิ.ย. 2569 11.40 11.50 11.40 11.40 2,093,113 23,865,265
17 มิ.ย. 2569 11.20 11.40 11.20 11.40 5,387,530 60,500,863
16 มิ.ย. 2569 11.40 11.50 11.30 11.40 600,119 6,839,381
15 มิ.ย. 2569 11.40 11.40 11.30 11.40 1,318,326 15,018,905
12 มิ.ย. 2569 11.20 11.40 11.20 11.40 2,928,580 33,089,845
11 มิ.ย. 2569 11.20 11.30 11.20 11.30 193,129 2,170,637
10 มิ.ย. 2569 11.20 11.30 11.20 11.20 860,871 9,668,738
09 มิ.ย. 2569 11.20 11.30 11.20 11.20 445,045 5,006,527
08 มิ.ย. 2569 11.20 11.30 11.20 11.20 953,718 10,718,746
05 มิ.ย. 2569 11.20 11.30 11.20 11.30 322,614 3,638,218
04 มิ.ย. 2569 11.30 11.40 11.20 11.20 2,802,739 31,652,947
02 มิ.ย. 2569 11.30 11.40 11.20 11.30 1,417,825 16,028,713

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น