ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธ.ค. 2568 ถึง 27 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (02 ก.พ. 2569 ถึง 13 ก.พ. 2569) |
10.70 | 10.90 | 10.60 | 10.90 | 7,489,218 | 80,976,684 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (05 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569) |
10.50 | 10.70 | 10.40 | 10.60 | 28,473,692 | 300,755,413 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 27 ก.พ. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 741,912 | 8,376,395 |
| 26 ก.พ. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 556,665 | 6,275,214 |
| 25 ก.พ. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.30 | 2,632,270 | 29,525,315 |
| 24 ก.พ. 2569 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 1,182,548 | 13,212,492 |
| 23 ก.พ. 2569 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 496,775 | 5,534,750 |
| 20 ก.พ. 2569 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 214,752 | 2,392,922 |
| 19 ก.พ. 2569 | 11.10 | 11.30 | 11.10 | 11.10 | 1,889,566 | 21,134,829 |
| 18 ก.พ. 2569 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 11.20 | 3,389,977 | 37,742,387 |
| 17 ก.พ. 2569 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 2,406,993 | 26,363,725 |
| 16 ก.พ. 2569 | 10.80 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 402,240 | 4,381,875 |
| 13 ก.พ. 2569 | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 1,257,502 | 13,693,351 |
| 12 ก.พ. 2569 | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 1,133,914 | 12,351,001 |
| 11 ก.พ. 2569 | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.90 | 406,236 | 4,407,167 |
| 10 ก.พ. 2569 | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 1,070,108 | 11,599,776 |
| 09 ก.พ. 2569 | 10.80 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 1,085,434 | 11,780,285 |
| 06 ก.พ. 2569 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 10.80 | 106,762 | 1,150,919 |
| 05 ก.พ. 2569 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 10.80 | 377,036 | 4,067,818 |
| 04 ก.พ. 2569 | 10.70 | 10.80 | 10.70 | 10.80 | 211,300 | 2,263,650 |
| 03 ก.พ. 2569 | 10.70 | 10.80 | 10.60 | 10.70 | 1,252,872 | 13,383,941 |
| 02 ก.พ. 2569 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 588,054 | 6,278,776 |
| 30 ม.ค. 2569 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 293,138 | 3,134,096 |
| 29 ม.ค. 2569 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 348,665 | 3,700,805 |
| 28 ม.ค. 2569 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 252,668 | 2,693,166 |
| 27 ม.ค. 2569 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 919,374 | 9,775,052 |
| 26 ม.ค. 2569 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 1,151,085 | 12,233,368 |
| 23 ม.ค. 2569 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 879,823 | 9,358,514 |
| 22 ม.ค. 2569 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 2,389,253 | 25,485,369 |
| 21 ม.ค. 2569 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 372,121 | 3,979,974 |
| 20 ม.ค. 2569 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 626,174 | 6,694,291 |
| 19 ม.ค. 2569 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 772,927 | 8,207,878 |
| 16 ม.ค. 2569 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 542,365 | 5,785,229 |
| 15 ม.ค. 2569 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 638,213 | 6,769,589 |
| 14 ม.ค. 2569 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 389,251 | 4,127,725 |
| 13 ม.ค. 2569 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 1,181,464 | 12,590,300 |
| 12 ม.ค. 2569 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 416,940 | 4,428,234 |
| 09 ม.ค. 2569 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 158,334 | 1,679,033 |
| 08 ม.ค. 2569 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 281,418 | 2,991,482 |
| 07 ม.ค. 2569 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 304,060 | 3,225,692 |
| 06 ม.ค. 2569 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 1,418,496 | 15,025,890 |
| 05 ม.ค. 2569 | 10.50 | 10.60 | 10.40 | 10.60 | 15,137,923 | 158,869,726 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 10.80 | 10.90 | 10.70 | 10.70 | 6,502,486 | 70,023,251 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 10.70 | 10.90 | 10.70 | 10.80 | 3,396,376 | 36,637,746 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 208,925 | 2,222,355 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 158,536 | 1,692,835 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 309,730 | 3,288,849 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 167,920 | 1,785,194 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 200,433 | 2,124,909 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 1,283,225 | 13,602,486 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 246,519 | 2,613,442 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 841,201 | 8,927,560 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 113,400 | 1,205,120 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 259,600 | 2,757,640 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 145,559 | 1,544,095 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 277,427 | 2,941,478 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 141,086 | 1,501,521 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 984,679 | 10,442,643 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 4,091,321 | 43,369,082 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 369,334 | 3,915,002 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.70 | 344,904 | 3,656,082 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | 586,003 | 6,214,992 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น