ราคาย้อนหลัง จาก 17 ก.ค. 2569 ถึง 14 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (16 ก.ย. 2569 ถึง 29 ก.ย. 2569) |
11.20 | 11.20 | 10.80 | 11.20 | 142,116,410 | 1,544,633,452 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (19 ส.ค. 2569 ถึง 15 ก.ย. 2569) |
11.40 | 11.50 | 11.10 | 11.20 | 63,171,804 | 703,597,447 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 14 ต.ค. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 255,252 | 2,815,344 |
| 12 ต.ค. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 643,694 | 7,132,763 |
| 09 ต.ค. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 442,694 | 4,888,943 |
| 08 ต.ค. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 153,523 | 1,692,397 |
| 07 ต.ค. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 1,354,881 | 15,009,069 |
| 06 ต.ค. 2569 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 254,481 | 2,831,823 |
| 05 ต.ค. 2569 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 52,106 | 581,447 |
| 02 ต.ค. 2569 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 143,125 | 1,589,750 |
| 01 ต.ค. 2569 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 373,620 | 4,137,924 |
| 30 ก.ย. 2569 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 1,868,731 | 20,746,446 |
| 29 ก.ย. 2569 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 365,707 | 4,070,348 |
| 28 ก.ย. 2569 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 258,766 | 2,883,273 |
| 25 ก.ย. 2569 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 154,781 | 1,721,207 |
| 24 ก.ย. 2569 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | 107,573 | 1,198,167 |
| 23 ก.ย. 2569 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 225,701 | 2,507,131 |
| 22 ก.ย. 2569 | 11.10 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 1,651,076 | 18,329,712 |
| 21 ก.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 514,976 | 5,678,643 |
| 18 ก.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 11.00 | 855,852 | 9,417,408 |
| 17 ก.ย. 2569 | 11.00 | 11.10 | 10.80 | 11.00 | 104,373,333 | 1,131,056,776 |
| 16 ก.ย. 2569 | 11.20 | 11.20 | 10.90 | 11.00 | 33,608,645 | 367,770,787 |
| 15 ก.ย. 2569 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 50,236,347 | 557,635,361 |
| 14 ก.ย. 2569 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 115,669 | 1,291,086 |
| 11 ก.ย. 2569 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 298,036 | 3,337,195 |
| 10 ก.ย. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 692,728 | 7,755,746 |
| 09 ก.ย. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 290,047 | 3,254,651 |
| 08 ก.ย. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 956,214 | 10,717,128 |
| 07 ก.ย. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 160,831 | 1,809,547 |
| 04 ก.ย. 2569 | 11.10 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 1,232,752 | 13,807,097 |
| 03 ก.ย. 2569 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 2,033,058 | 22,781,350 |
| 02 ก.ย. 2569 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 1,317,157 | 14,823,574 |
| 01 ก.ย. 2569 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 255,949 | 2,895,068 |
| 31 ส.ค. 2569 | 11.30 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 126,018 | 1,426,853 |
| 28 ส.ค. 2569 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 1,593,750 | 18,014,667 |
| 27 ส.ค. 2569 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 496,775 | 5,652,047 |
| 26 ส.ค. 2569 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 528,135 | 5,989,099 |
| 25 ส.ค. 2569 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 208,780 | 2,376,223 |
| 24 ส.ค. 2569 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 494,054 | 5,631,255 |
| 21 ส.ค. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 446,125 | 5,115,772 |
| 20 ส.ค. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 537,265 | 6,149,357 |
| 19 ส.ค. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 1,152,114 | 13,134,371 |
| 18 ส.ค. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 661,220 | 7,555,400 |
| 17 ส.ค. 2569 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 1,840,423 | 20,999,364 |
| 14 ส.ค. 2569 | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 528,022 | 6,027,110 |
| 13 ส.ค. 2569 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 443,976 | 5,101,434 |
| 11 ส.ค. 2569 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 611,247 | 7,006,434 |
| 10 ส.ค. 2569 | 11.50 | 11.60 | 11.40 | 11.50 | 2,323,695 | 26,736,466 |
| 07 ส.ค. 2569 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 3,090,939 | 35,547,122 |
| 06 ส.ค. 2569 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 3,490,231 | 40,329,130 |
| 05 ส.ค. 2569 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 1,130,828 | 13,021,886 |
| 04 ส.ค. 2569 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 2,225,428 | 25,602,291 |
| 03 ส.ค. 2569 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 989,287 | 11,394,671 |
| 31 ก.ค. 2569 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 51,158,276 | 588,348,031 |
| 30 ก.ค. 2569 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 634,514 | 7,303,650 |
| 27 ก.ค. 2569 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 511,552 | 5,884,915 |
| 24 ก.ค. 2569 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 275,043 | 3,177,122 |
| 23 ก.ค. 2569 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 2,427,116 | 27,933,147 |
| 22 ก.ค. 2569 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 561,883 | 6,494,143 |
| 21 ก.ค. 2569 | 11.60 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 1,636,111 | 18,944,864 |
| 20 ก.ค. 2569 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 1,293,884 | 14,993,256 |
| 17 ก.ค. 2569 | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 391,208 | 4,503,075 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น