ราคาย้อนหลัง จาก 16 ม.ค. 2569 ถึง 16 เม.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป            
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 มี.ค. 2569 ถึง 27 มี.ค. 2569)
11.00 11.10 10.70 11.00 25,413,188 277,290,619
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 ก.พ. 2569 ถึง 13 มี.ค. 2569)
10.90 11.30 10.80 11.00 28,547,599 315,552,173
ข้อมูลราคาย้อนหลัง            
16 เม.ย. 2569 11.00 11.10 11.00 11.10 171,023 1,881,930
10 เม.ย. 2569 10.90 11.10 10.90 11.10 1,936,899 21,306,380
09 เม.ย. 2569 11.00 11.00 10.90 10.90 1,129,989 12,421,779
08 เม.ย. 2569 10.90 11.00 10.90 10.90 2,173,625 23,903,262
07 เม.ย. 2569 10.90 11.00 10.90 11.00 441,542 4,827,002
03 เม.ย. 2569 11.00 11.00 10.90 10.90 119,681 1,310,641
02 เม.ย. 2569 11.00 11.00 10.90 11.00 282,786 3,102,303
01 เม.ย. 2569 11.00 11.00 10.90 11.00 162,276 1,777,076
31 มี.ค. 2569 10.90 11.00 10.90 10.90 458,183 4,995,823
30 มี.ค. 2569 10.90 11.00 10.90 11.00 266,277 2,902,811
27 มี.ค. 2569 10.90 11.00 10.90 11.00 51,651 565,901
26 มี.ค. 2569 10.90 11.00 10.90 11.00 185,357 2,031,086
25 มี.ค. 2569 10.90 10.90 10.80 10.90 4,766,167 51,914,400
24 มี.ค. 2569 10.80 10.90 10.80 10.90 1,908,951 20,768,595
23 มี.ค. 2569 10.90 11.00 10.70 10.80 8,479,992 91,528,601
20 มี.ค. 2569 11.00 11.00 10.90 10.90 1,248,626 13,670,957
19 มี.ค. 2569 11.00 11.10 10.90 10.90 1,854,244 20,330,138
18 มี.ค. 2569 11.10 11.10 11.00 11.10 4,621,753 51,094,708
17 มี.ค. 2569 11.00 11.10 11.00 11.10 2,170,202 23,993,824
16 มี.ค. 2569 11.00 11.10 11.00 11.00 126,245 1,392,409
13 มี.ค. 2569 11.10 11.10 11.00 11.00 176,151 1,938,523
12 มี.ค. 2569 11.00 11.10 10.90 11.00 461,126 5,072,150
11 มี.ค. 2569 11.10 11.10 11.00 11.00 499,016 5,492,447
10 มี.ค. 2569 11.00 11.10 10.90 11.00 918,110 10,101,400
09 มี.ค. 2569 10.90 11.00 10.80 11.00 2,009,830 21,909,199
06 มี.ค. 2569 11.00 11.10 11.00 11.00 137,460 1,515,631
05 มี.ค. 2569 11.10 11.10 11.00 11.00 877,147 9,685,041
04 มี.ค. 2569 11.10 11.20 10.80 11.00 6,264,284 68,412,463
02 มี.ค. 2569 11.20 11.30 11.20 11.30 2,033,275 22,792,064
27 ก.พ. 2569 11.30 11.30 11.20 11.30 741,912 8,376,395
26 ก.พ. 2569 11.30 11.30 11.20 11.30 556,665 6,275,214
25 ก.พ. 2569 11.20 11.30 11.10 11.30 2,632,270 29,525,315
24 ก.พ. 2569 11.20 11.20 11.10 11.20 1,182,548 13,212,492
23 ก.พ. 2569 11.10 11.20 11.10 11.20 496,775 5,534,750
20 ก.พ. 2569 11.10 11.20 11.10 11.20 214,752 2,392,922
19 ก.พ. 2569 11.10 11.30 11.10 11.10 1,889,566 21,134,829
18 ก.พ. 2569 11.00 11.20 11.00 11.20 3,389,977 37,742,387
17 ก.พ. 2569 10.90 11.00 10.90 10.90 2,406,993 26,363,725
16 ก.พ. 2569 10.80 10.90 10.80 10.90 402,240 4,381,875
13 ก.พ. 2569 10.90 10.90 10.80 10.90 1,257,502 13,693,351
12 ก.พ. 2569 10.90 10.90 10.80 10.90 1,133,914 12,351,001
11 ก.พ. 2569 10.90 10.90 10.80 10.90 406,236 4,407,167
10 ก.พ. 2569 10.90 10.90 10.80 10.80 1,070,108 11,599,776
09 ก.พ. 2569 10.80 10.90 10.80 10.80 1,085,434 11,780,285
06 ก.พ. 2569 10.80 10.80 10.70 10.80 106,762 1,150,919
05 ก.พ. 2569 10.80 10.80 10.70 10.80 377,036 4,067,818
04 ก.พ. 2569 10.70 10.80 10.70 10.80 211,300 2,263,650
03 ก.พ. 2569 10.70 10.80 10.60 10.70 1,252,872 13,383,941
02 ก.พ. 2569 10.70 10.70 10.60 10.70 588,054 6,278,776
30 ม.ค. 2569 10.70 10.70 10.60 10.60 293,138 3,134,096
29 ม.ค. 2569 10.60 10.70 10.60 10.60 348,665 3,700,805
28 ม.ค. 2569 10.60 10.70 10.60 10.70 252,668 2,693,166
27 ม.ค. 2569 10.70 10.70 10.60 10.60 919,374 9,775,052
26 ม.ค. 2569 10.60 10.70 10.60 10.70 1,151,085 12,233,368
23 ม.ค. 2569 10.70 10.70 10.60 10.70 879,823 9,358,514
22 ม.ค. 2569 10.70 10.70 10.60 10.70 2,389,253 25,485,369
21 ม.ค. 2569 10.70 10.70 10.60 10.70 372,121 3,979,974
20 ม.ค. 2569 10.60 10.70 10.60 10.70 626,174 6,694,291
19 ม.ค. 2569 10.70 10.70 10.60 10.60 772,927 8,207,878
16 ม.ค. 2569 10.70 10.70 10.60 10.70 542,365 5,785,229

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น